www.champodonamu.com Keyword Density Checker
WORDS COUNT
732
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
cham podonamu hospital | 5 | 2.05% |
전문의 더 보기 | 5 | 2.05% |
podonamu hospital 의료진소개 | 5 | 2.05% |
더 보기 cham | 4 | 1.64% |
보기 cham podonamu | 4 | 1.64% |
원장 신경외과 전문의 | 3 | 1.23% |
신경외과 전문의 더 | 3 | 1.23% |
대퇴골질환 어깨 상지질환 | 2 | 0.82% |
관절질환 무릎 대퇴골질환 | 2 | 0.82% |
무릎 대퇴골질환 어깨 | 2 | 0.82% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
hospital 의료진소개 | 5 | 1.37% |
cham podonamu | 5 | 1.37% |
더 보기 | 5 | 1.37% |
전문의 더 | 5 | 1.37% |
심혈관센터 내과 | 5 | 1.37% |
podonamu hospital | 5 | 1.37% |
보기 cham | 4 | 1.09% |
신경외과 전문의 | 3 | 0.82% |
원장 신경외과 | 3 | 0.82% |
전화상담 신청하기 | 2 | 0.55% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
참포도나무병원 | 10 | 1.37% |
내과 | 9 | 1.23% |
의료진소개 | 8 | 1.09% |
cham | 7 | 0.96% |
관절기능센터 | 6 | 0.82% |
전문의 | 6 | 0.82% |
hospital | 6 | 0.82% |
자세히보기 | 6 | 0.82% |
뇌혈관센터 | 6 | 0.82% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
Heading H2
심혈관센터/내과신경과학연구소
참포도나무병원 치료센터
참포도나무병원 소식
참포도나무병원 이야기
나만의 이야기 만들기
재활치료센터
척추센터
의료진소개
quick
관절기능센터
이용안내
고객센터
뇌혈관센터
참포도나무소개
질환정보
Heading H3
간편상담 신청언론보도
전문의 상담