vietnam.vnanet.vn Keyword Density Checker
WORDS COUNT
919
THREE WORDS KEYPHRASE
| Keyword | Frequency | Density |
|---|---|---|
| hoa khô xavia | 13 | 4.24% |
| thân thiện môi | 4 | 1.31% |
| thiện môi trường | 4 | 1.31% |
| thành tác phẩm | 4 | 1.31% |
| câu ngôn ngữ | 4 | 1.31% |
| ngôn ngữ hoa | 4 | 1.31% |
| sản xuất hoa | 4 | 1.31% |
| xưởng hoa khô | 4 | 1.31% |
| ty hoa khô | 4 | 1.31% |
| công ty hoa | 4 | 1.31% |
TWO WORDS KEYPHRASE
| Keyword | Frequency | Density |
|---|---|---|
| hoa khô | 24 | 5.22% |
| khô xavia | 13 | 2.83% |
| viet nam | 13 | 2.83% |
| phụ nữ | 9 | 1.96% |
| thiên nhiên | 8 | 1.74% |
| giá trị | 8 | 1.74% |
| sản phẩm | 7 | 1.52% |
| công ty | 7 | 1.52% |
| giáo dục | 6 | 1.31% |
| nguyên liệu | 6 | 1.31% |
ONE WORD PHRASES
| Keyword | Frequency | Density |
|---|---|---|
| hóa | 45 | 4.90% |
| kho | 26 | 2.83% |
| xavia | 19 | 2.07% |
| tạo | 15 | 1.63% |
| phẩm | 14 | 1.52% |
| thành | 13 | 1.41% |
| việt | 13 | 1.41% |
| nam | 13 | 1.41% |
| chi | 12 | 1.31% |
| sản | 12 | 1.31% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.