pasja-pisania.pl Keyword Density Checker
WORDS COUNT
1045
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
copywriting po angielsku | 4 | 1.15% |
teksty po angielsku | 4 | 1.15% |
tekstów języku angielskim | 3 | 0.86% |
treści języku angielskim | 3 | 0.86% |
po angielsku jest | 3 | 0.86% |
przez native speakera | 3 | 0.86% |
treści po angielsku | 3 | 0.86% |
tekst po angielsku | 3 | 0.86% |
języka polskiego angielski | 2 | 0.57% |
seo po angielsku | 2 | 0.57% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
po angielsku | 25 | 4.78% |
języku angielskim | 12 | 2.30% |
teksty po | 5 | 0.96% |
native speakera | 5 | 0.96% |
copywriting angielski | 5 | 0.96% |
copywriting po | 4 | 0.77% |
wysokiej jakości | 4 | 0.77% |
tekstów języku | 3 | 0.57% |
tekst po | 3 | 0.57% |
języka polskiego | 3 | 0.57% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
po | 31 | 2.97% |
angielsku | 25 | 2.39% |
treści | 20 | 1.91% |
języku | 19 | 1.82% |
jest | 19 | 1.82% |
angielskim | 14 | 1.34% |
sie | 14 | 1.34% |
teksty | 14 | 1.34% |
dla | 13 | 1.24% |
tekstów | 11 | 1.05% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.