bams.cz Keyword Density Checker
WORDS COUNT
1642
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
zajištění běžné činnosti | 8 | 1.46% |
datum narození rodné | 6 | 1.10% |
jméno příjmení datum | 6 | 1.10% |
místa pobytu trvalého | 6 | 1.10% |
pobytu trvalého bydliště | 6 | 1.10% |
česká tábornická unie | 6 | 1.10% |
příjmení datum narození | 6 | 1.10% |
narození rodné číslo | 6 | 1.10% |
dotace pojištění evidence | 4 | 0.73% |
pojištění evidence účastníků | 4 | 0.73% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
osobních údajů | 16 | 1.95% |
osobní údaje | 12 | 1.46% |
zajištění běžné | 8 | 0.97% |
běžné činnosti | 8 | 0.97% |
evidence členů | 8 | 0.97% |
rodné číslo | 7 | 0.85% |
trvalého bydliště | 6 | 0.73% |
místa pobytu | 6 | 0.73% |
pobytu trvalého | 6 | 0.73% |
žádosti dotace | 6 | 0.73% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
údajů | 22 | 1.34% |
tábor | 19 | 1.16% |
spolku | 18 | 1.10% |
čtu | 17 | 1.04% |
tábora | 16 | 0.97% |
správce | 16 | 0.97% |
osobních | 16 | 0.97% |
strakonice | 14 | 0.85% |
děti | 13 | 0.79% |
dítě | 13 | 0.79% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
b.a.m.sHeading H2
ahoj vodácibušmeni a mokrá stopa