www.livehindustan.com Keyword Density Checker
WORDS COUNT
737
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
समध तर क | 4 | 1.63% |
मटग ह गई | 3 | 1.22% |
कह मटग ह | 3 | 1.22% |
परणय म एयरपरट | 3 | 1.22% |
गई कय दर | 3 | 1.22% |
ह गई कय | 3 | 1.22% |
पल म फक | 3 | 1.22% |
म फक गद | 3 | 1.22% |
फक गद कह | 3 | 1.22% |
गद कह मटग | 3 | 1.22% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
रह ह | 7 | 1.90% |
कह क | 5 | 1.36% |
समध तर | 5 | 1.36% |
परणय म | 5 | 1.36% |
स भव | 5 | 1.36% |
कय दर | 4 | 1.09% |
लवल क | 4 | 1.09% |
सएम तश | 4 | 1.09% |
ऐड बल | 4 | 1.09% |
तर क | 4 | 1.09% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
क | 64 | 8.68% |
म | 32 | 4.34% |
ह | 32 | 4.34% |
स | 19 | 2.58% |
रह | 13 | 1.76% |
कह | 12 | 1.63% |
नह | 11 | 1.49% |
तश | 10 | 1.36% |
news | 8 | 1.09% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
परणयमएयरपरट नहबननपर cm नतश हरनकदर कपलमफकगद
कहमटग हगई
फर कयदर
Heading H2
सबसकरइब करहनदसतन कडलनयजलटरआपकशहर स
मलतजलतगडय
सटट लवल कनहकदर जकह रहहमलग कर रहहफर कयदरहरह
winame
top gadgets
Heading H3
cleantitlecleantitletext
data.items.productname
data.capitalizedname
data.headline
data.headline
data.value
टरडग नयज़