www.ferrybilet.com Keyword Density Checker
WORDS COUNT
1359
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
bodrum kos feribot | 13 | 2.87% |
kos feribot bileti | 8 | 1.77% |
feribot bileti bodrum | 8 | 1.77% |
kos bodrum feribot | 4 | 0.88% |
bileti bodrum kos | 4 | 0.88% |
patmos feribot bileti | 4 | 0.88% |
feribot bileti kuşadası | 4 | 0.88% |
rodos feribot bileti | 3 | 0.66% |
yön gidiş dönüş | 3 | 0.66% |
doğum tarihi doğum | 3 | 0.66% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
feribot bileti | 30 | 4.42% |
bodrum kos | 18 | 2.65% |
kos feribot | 13 | 1.91% |
kos adası | 13 | 1.91% |
gidiş dönüş | 9 | 1.32% |
bileti bodrum | 8 | 1.18% |
feribot seferleri | 7 | 1.03% |
sefer saatleri | 5 | 0.74% |
genel kurallar | 5 | 0.74% |
kos bodrum | 4 | 0.59% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
kos | 55 | 4.05% |
feribot | 50 | 3.68% |
bileti | 34 | 2.50% |
bodrum | 33 | 2.43% |
bilet | 19 | 1.40% |
sefer | 18 | 1.32% |
tarihi | 13 | 0.96% |
adası | 13 | 0.96% |
seferleri | 11 | 0.81% |
gidiş | 11 | 0.81% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
bodrum kos feribot biletiHeading H2
adadaki plajlarkos bodrum feribot bileti ve yolculuğun başlıca kuralları
bodrum kos feribot bileti ve sefer saatleri
Heading H3
su kaynaklarıbodrum kos adası feribot seferleri ve genel kurallar
evcil hayvan
bilet kontrolü
sefer değişkliği
açık biletler