www.comaplex-plastique.fr Keyword Density Checker
WORDS COUNT
535
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
plastique chaudronnerie plastique | 6 | 3.36% |
sous ensembles plastiques | 4 | 2.24% |
souvre nouvelle fenêtrela | 4 | 2.24% |
nouvelle fenêtrela page | 4 | 2.24% |
usinage plastique chaudronnerie | 4 | 2.24% |
polycarbonate ece r43 | 3 | 1.68% |
pièces sous ensembles | 3 | 1.68% |
vitrage sécurité polycarbonate | 3 | 1.68% |
sécurité polycarbonate ece | 3 | 1.68% |
réalisation pièces sous | 3 | 1.68% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
usinage plastique | 11 | 4.11% |
chaudronnerie plastique | 10 | 3.74% |
vitrage sécurité | 6 | 2.24% |
plastique chaudronnerie | 6 | 2.24% |
souvre nouvelle | 6 | 2.24% |
réalisation pièces | 5 | 1.87% |
sous ensembles | 5 | 1.87% |
véhicules militaires | 4 | 1.50% |
mesure réalisation | 4 | 1.50% |
fenêtrela page | 4 | 1.50% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
plastique | 28 | 5.23% |
usinage | 16 | 2.99% |
comaplex | 14 | 2.62% |
pièces | 13 | 2.43% |
plastiques | 12 | 2.24% |
chaudronnerie | 10 | 1.87% |
réalisation | 9 | 1.68% |
mesure | 9 | 1.68% |
flexigard | 8 | 1.50% |
véhicules | 8 | 1.50% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
Heading H2
actualités et réalisations comaplex plastiquecomposant sur mesure
les acteurs du groupe ingeplast
usinage plastique
vous avez un projet
petg
apet
pc
pvc
chaudronnerie plastique
comaplex plastique
pom
pehd
petp
pmma
pvdf
Heading H3
usinage de pièceséquipements industriels
vitrages de sécurité
etudes
installation et mise en service
réparation et maintenance
vitrage de sécurité incassable flexigard
fabrication
vitrage de sécurité en polycarbonate ece r43