www.gndi.com.br Kontroler Zagęszczenia Słów Kluczowych
ILOŚĆ SŁÓW
455
FRAZA KLUCZOWA Z TRZECH SŁÓW
| Słowo kluczowe | Częstotliwość | Zagęszczenie |
|---|---|---|
| 2ª via boletos | 4 | 2.64% |
| acessar site ndi | 3 | 1.98% |
| dúvidas frequentes | 3 | 1.32% |
| minas gerais hapvida | 2 | 1.32% |
| 2ª via boleto | 2 | 1.32% |
| gerais hapvida ndi | 2 | 1.32% |
| hapvida ndi minas | 2 | 1.32% |
| contato central negociação | 2 | 1.32% |
| norte nordeste hapvida | 2 | 1.32% |
| boleto pagamento precisa | 1 | 0.66% |
| bancos casas lotéricas | 1 | 0.66% |
FRAZA KLUCZOWA Z DWÓCH SŁÓW
| Słowo kluczowe | Częstotliwość | Zagęszczenie |
|---|---|---|
| saúde | 11 | 2.42% |
| 2ª via | 6 | 2.64% |
| via boleto | 5 | 2.20% |
| hapvida ndi | 5 | 2.20% |
| via boletos | 4 | 1.76% |
| contato central | 3 | 1.32% |
| pessoa física | 3 | 1.32% |
| central serviços | 3 | 1.32% |
| site ndi | 3 | 1.32% |
| acessar site | 3 | 1.32% |
FRAZA KLUCZOWA Z JEDNEGO SŁOWA
| Słowo kluczowe | Częstotliwość | Zagęszczenie |
|---|---|---|
| hapvida | 14 | 3.08% |
| boleto | 14 | 3.08% |
| plano | 13 | 2.86% |
| via | 9 | 1.98% |
| boletos | 8 | 1.76% |
| ndi | 8 | 1.76% |
| empresa | 7 | 1.54% |
| central | 7 | 1.54% |
| contato | 7 | 1.54% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
2ª via de boletosHeading H2
dúvidas frequentesárea do beneficiário
área para empresas
Heading H3
Heading H4
Heading H5
Heading H6
Lubisz ToolsYEP? Wesprzyj naszą pracę!