simba-digital.ch Vérificateur de densité de mots-clés
NOMBRE DE MOTS
1558
PHRASE CLÉ DE TROIS MOTS
Mot-clé | Fréquence | Densité |
---|---|---|
agence marketing digital | 5 | 0.96% |
testez système pendant | 4 | 0.77% |
simba digital agence | 4 | 0.77% |
depuis plus ans | 4 | 0.77% |
système pendant mois | 4 | 0.77% |
tant agence digitale | 3 | 0.58% |
digital agence marketing | 3 | 0.58% |
pages optimisées conversion | 3 | 0.58% |
travailler simba digital | 3 | 0.58% |
années merci toute | 2 | 0.39% |
PHRASE CLÉ DE DEUX MOTS
Mot-clé | Fréquence | Densité |
---|---|---|
agence digitale | 15 | 1.93% |
simba digital | 14 | 1.80% |
marketing digital | 13 | 1.67% |
agence marketing | 8 | 1.03% |
ads agence | 8 | 1.03% |
digital agence | 6 | 0.77% |
site web | 6 | 0.77% |
google ads | 6 | 0.77% |
travailler simba | 5 | 0.64% |
tant agence | 5 | 0.64% |
PHRASES D'UN MOT
Mot-clé | Fréquence | Densité |
---|---|---|
agence | 42 | 2.70% |
digital | 31 | 1.99% |
marketing | 25 | 1.60% |
simba | 25 | 1.60% |
clients | 19 | 1.22% |
plus | 18 | 1.16% |
digitale | 17 | 1.09% |
ads | 16 | 1.03% |
15 | 0.96% | |
résultats | 14 | 0.90% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
l'agence digitale qui vous aide à devenir le roi de votre savanenos projets client
Heading H2
guide pour comprendre et optimiser vos campagnes publicitairesmaîtriser google ads
pourquoi travailler avec simba digital
conseil en stratégie digitale
les services que nous procurons pour résoudre vos problèmes
vous avez des questions sur la simba academy
maîtrisez le seo de votre site
envie de discuter de votre projet
notre agence digitale a les réponses
stratégies ui/ux essentielles en marketing digital
optimiser l’expérience utilisateur
guide complet pour améliorer votre visibilité en ligne
améliorer la mesure de vos performances
augmenter le nombre de visiteurs qualitatifs
tracking
seo
social ads
sea
témoignages
landing pages
les problèmes que nous résolvons en tant qu'agence digitale
augmenter et stabiliser le nombre de rendez vous qualifié
améliorer votre visibilité et votre notoriété
vous avez des questions
Heading H3
decouvrez notre podcast la savanenous créons du contenu pour les entreprises
ils nous ont fait confiance
suivez nous