Etiketler bulundu
| Etiket |
İçerik |
| viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
| format-detection | telephone=no |
| robots | 'max-image-preview:large' / |
| description | Au travers de retours d’expériences, un état des lieux sur les problématiques de lyophilisation liées à la mise en œuvre de l’Annexe 1 |
| twitter:card | summary |
| twitter:description | Au travers de retours d’expériences, un état des lieux sur les problématiques de lyophilisation liées à la mise en œuvre de l’Annexe 1 |
| twitter:title | lyophilisation Annexe 1 maitrise contamination production responsable |
| twitter:image | https://www.a3p.org/wp-content/uploads/2022/08/LYO23-300x150-.png
 |
| msapplication-tileimage | https://www.a3p.org/wp-content/uploads/2020/04/icon-192x192.png
 |
| og:locale | fr_FR |
| og:type | article |
| og:title | lyophilisation Annexe 1 maitrise contamination production responsable |
| og:description | Au travers de retours d’expériences, un état des lieux sur les problématiques de lyophilisation liées à la mise en œuvre de l’Annexe 1 |
| og:url | https://www.a3p.org/lyophilisation-2023/ |
| og:site_name | A3P - Industrie Pharmaceutique & Biotechnologie |
| article:section | Evenements |
| article:published_time | 2023-03-24T10:17:31+01:00 |
| article:modified_time | 2023-04-03T06:51:57+02:00 |
| og:updated_time | 2023-04-03T06:51:57+02:00 |
| og:image | https://www.a3p.org/wp-content/uploads/2022/08/LYO23-300x150-.png
 |
| og:image:secure_url | https://www.a3p.org/wp-content/uploads/2022/08/LYO23-300x150-.png
 |
| og:image:width | 1250 |
| og:image:height | 625 |
ToolsYEP'i seviyor musunuz? Çalışmamızı destekleyin!
Bize bir kahve ısmarla