choigane.kr Controllo densità di parole chiave
CONTEGGIO PAROLE CHIAVE
401
CHIAVI DI TRE PAROLE
Parola chiave | Frequenza | Densità |
---|---|---|
스트리머에게 비법을 물어봤더니 | 2 | 1.50% |
최군에게 팩폭 날리는 | 2 | 1.50% |
김인호 남순 도원 | 2 | 1.50% |
물어봤더니 충격 반전이 | 2 | 1.50% |
놀란 보라 크루 | 2 | 1.50% |
비법을 물어봤더니 충격 | 2 | 1.50% |
듣고 화들짝 놀란 | 2 | 1.50% |
인방에서 살아남은 스트리머에게 | 2 | 1.50% |
살아남은 스트리머에게 비법을 | 2 | 1.50% |
화들짝 놀란 보라 | 2 | 1.50% |
CHIAVI DI DUE PAROLE
Parola chiave | Frequenza | Densità |
---|---|---|
with 김인호 | 4 | 2.00% |
서로 미친 | 2 | 1.00% |
거야 서로 | 2 | 1.00% |
긁힌 거야 | 2 | 1.00% |
방금 긁힌 | 2 | 1.00% |
스피드 소개팅 | 2 | 1.00% |
남 스피드 | 2 | 1.00% |
소개팅 남 | 2 | 1.00% |
당황한 소개팅 | 2 | 1.00% |
팩폭 날리는 | 2 | 1.00% |
PAROLE CHIAVE
Parola chiave | Frequenza | Densità |
---|---|---|
최군 | 13 | 3.24% |
최가네 | 13 | 3.24% |
소개팅 | 6 | 1.50% |
스트리머에게 | 4 | 1.00% |
김인호 | 4 | 1.00% |
youtube | 4 | 1.00% |
with | 4 | 1.00% |
유치땅 | 3 | 0.75% |
놀란 | 3 | 0.75% |
zip | 3 | 0.75% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.