www.itacall.it Comprobador de densidad de palabras clave
CANTIDAD DE PALABRAS
697
FRASES CLAVE DE TRES PALABRAS
Palabra clave | Frecuencia | Densidad |
---|---|---|
necessità deming william | 2 | 0.86% |
deming william edwards | 2 | 0.86% |
metodo utilizzare corrisponde | 2 | 0.86% |
operatori di comunicazione | 2 | 0.86% |
corrisponde di necessità | 2 | 0.86% |
settori di mercato | 2 | 0.86% |
azienda pmi microimpresa | 1 | 0.43% |
contiene esclusivamente riferimenti | 1 | 0.43% |
disposizione dei clienti | 1 | 0.43% |
grado di redigere | 1 | 0.43% |
FRASES CLAVE DE DOS PALABRAS
Palabra clave | Frecuencia | Densidad |
---|---|---|
call center | 5 | 1.43% |
itacall group | 4 | 1.15% |
performance telemarketing | 4 | 1.15% |
script telefonata | 3 | 0.86% |
agenda appuntamenti | 3 | 0.86% |
approccio persuasivo | 2 | 0.57% |
potenziale cliente | 2 | 0.57% |
vendere vendere | 2 | 0.57% |
bassano grappa | 2 | 0.57% |
prodotti servizi | 2 | 0.57% |
FRASES DE UNA PALABRA
Palabra clave | Frecuencia | Densidad |
---|---|---|
clienti | 8 | 1.15% |
telemarketing | 8 | 1.15% |
azienda | 6 | 0.86% |
appuntamenti | 6 | 0.86% |
aziende | 6 | 0.86% |
cliente | 6 | 0.86% |
approccio | 5 | 0.72% |
performance | 5 | 0.72% |
call | 5 | 0.72% |
servizi | 5 | 0.72% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
scopri il performance telemarketingHeading H2
l’importanza del databasei settori di mercato in cui operiamo
come funziona il performance telemarketing
il flusso operativo