xn--stolarstworkodzielnicze-i9c.pl Keyword Density Checker
WORDS COUNT
571
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
wrocław drzwi drewniane | 3 | 1.58% |
stolarz wrocław drzwi | 3 | 1.58% |
drzwi drewniane stolarstwo | 2 | 1.05% |
rękodzielnicze stolarz wrocław | 2 | 1.05% |
stolarstwo rękodzielnicze stolarz | 2 | 1.05% |
stolarz wrocław podcinanie | 2 | 1.05% |
zakład stolarski stolarstwo | 1 | 0.53% |
odpowiednio przygotowane drzwi | 1 | 0.53% |
narażona zwarcia przebicia | 1 | 0.53% |
zwarcia przebicia odpowiednio | 1 | 0.53% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
drzwi drewniane | 15 | 5.25% |
stolarz wrocław | 7 | 2.45% |
wrocław drzwi | 4 | 1.40% |
stolarstwo rękodzielnicze | 4 | 1.40% |
drzwi drewnianych | 3 | 1.05% |
drewniane wymiar | 2 | 0.70% |
wrocław podcinanie | 2 | 0.70% |
podcięcie wentylacyjne | 2 | 0.70% |
wrocław stolarstwo | 2 | 0.70% |
litego drewna | 2 | 0.70% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
drewniane | 30 | 5.25% |
drzwi | 28 | 4.90% |
drewna | 13 | 2.28% |
wrocław | 12 | 2.10% |
stolarstwo | 7 | 1.23% |
stolarz | 7 | 1.23% |
zapewni | 5 | 0.88% |
drewnianych | 4 | 0.70% |
rękodzielnicze | 4 | 0.70% |
mamy | 4 | 0.70% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
zakład stolarski stolarstwo rękodzielniczeHeading H2
drzwi drewniane na zamówienie wrocław stolarstwo rękodzielniczestolarz wrocław
Heading H3
rys historycznypodcinanie i przerabianie drzwi stolarz wrocław
drzwi drewniane
korzyści i zastosowanie