www.livehindustan.com Keyword Density Checker
WORDS COUNT
1103
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
रट हल क | 7 | 1.90% |
रन क अबर | 6 | 1.63% |
birthday virat kohli | 5 | 1.36% |
क रकरड ड | 4 | 1.09% |
क अबर लग | 4 | 1.09% |
अबर लग चक | 4 | 1.09% |
happy birthday virat | 4 | 1.09% |
इटरनशनल करट म | 4 | 1.09% |
वनड करट म | 3 | 0.82% |
kohli रन क | 3 | 0.82% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
रट हल | 14 | 2.54% |
करट म | 12 | 2.18% |
इटरनशनल करट | 8 | 1.45% |
हल क | 8 | 1.45% |
रन क | 7 | 1.27% |
क ह | 6 | 1.09% |
क अबर | 6 | 1.09% |
virat kohli | 5 | 0.91% |
रन मश | 5 | 0.91% |
रन बन | 5 | 0.91% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
क | 97 | 8.79% |
ह | 53 | 4.81% |
म | 45 | 4.08% |
स | 23 | 2.09% |
रट | 16 | 1.45% |
हल | 15 | 1.36% |
उनक | 14 | 1.27% |
भ | 13 | 1.18% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
happy birthday virat kohliरनकअबर लगचकरन मशन कइन रकरड पर डलए एक नजर
Heading H2
winameमलतजलतगडय
happy birthday virat kohli
you may be interested in
भरतय बललबज वरट कहलनरनकअबर लगयहआ हउनकलग रन मशन भकहतह
कयकवहर फरमट मरन बनरहहउनकबरथडपर उनकरकरडस कदख
आपकशहर स
category.name_hi
Heading H3
cleantitlecleantitletext
data.capitalizedname
data.headline
data.headline
data.value
फटगलर