www.jagran.com Keyword Density Checker
WORDS COUNT
752
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
बचच क ट | 5 | 1.99% |
ऑपरशन य गय | 4 | 1.60% |
क बचच क | 3 | 1.20% |
सदर असपतल म | 3 | 1.20% |
क ट म | 3 | 1.20% |
भ गशत स | 2 | 0.80% |
ट म दरद | 2 | 0.80% |
muzaffarpur pollution मजफफरपर | 2 | 0.80% |
गशत स हटय | 2 | 0.80% |
अबदल दर कह | 2 | 0.80% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
बचच क | 9 | 2.39% |
क ट | 7 | 1.86% |
य गय | 6 | 1.60% |
ऑपरशन क | 4 | 1.06% |
ऑपरशन य | 4 | 1.06% |
दय गय | 4 | 1.06% |
चर दय | 4 | 1.06% |
सदर असपतल | 4 | 1.06% |
डकस नह | 4 | 1.06% |
ह क | 3 | 0.80% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
क | 63 | 8.38% |
म | 26 | 3.46% |
ह | 17 | 2.26% |
ऑपरशन | 14 | 1.86% |
बचच | 13 | 1.73% |
स | 12 | 1.60% |
दय | 11 | 1.46% |
ल | 11 | 1.46% |
डकस | 10 | 1.33% |
ट | 10 | 1.33% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
डकटर पर कररवई कमगऑपरशन कबद बलसरजन सरइनकअपडकस नह
बनबमरचर दयपट
Heading H2
बचचघर पर रहतपतगवहटमकरतकम
ऐसचलपरघटनकरम
खबरऔर भ
परटकल कपलन करतहए कयगयऑपरशन
Heading H3
मनरजनसपदकय
लइफसटइल
सपरटस
बजनस
टक
दनय
अनय
पलटकस
अधयतम
ऑट