www.jagran.com Keyword Density Checker
WORDS COUNT
1125
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
स फरर ह | 4 | 1.07% |
फरर ह गय | 4 | 1.07% |
रदत क अम | 4 | 1.07% |
द बचच क | 4 | 1.07% |
एसप परमद कमर | 3 | 0.80% |
बतय क पत | 3 | 0.80% |
परमद कमर दव | 3 | 0.80% |
ललल दव क | 3 | 0.80% |
सडक म हगम | 2 | 0.53% |
रवसतर हलत म | 2 | 0.53% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
फरर ह | 6 | 1.07% |
पत क | 6 | 1.07% |
बचच क | 6 | 1.07% |
ह गय | 5 | 0.89% |
ह क | 5 | 0.89% |
ललल दव | 5 | 0.89% |
स फरर | 5 | 0.89% |
क पलस | 4 | 0.71% |
द बचच | 4 | 0.71% |
रह ह | 4 | 0.71% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
क | 104 | 9.24% |
म | 41 | 3.64% |
ह | 34 | 3.02% |
पत | 22 | 1.96% |
स | 21 | 1.87% |
द | 17 | 1.51% |
पलस | 16 | 1.42% |
थ | 16 | 1.42% |
ल | 13 | 1.16% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
सड़क पर जमकर हआ हगमटरपल मरडर कआरप5 घटबद थनसफरर
ara news
थनधयकष समत 3 अधकरनलबत
Heading H2
वरदत कअजम दकर नरवसतर हलत मघम रहथतभधरयममलमभजपर एसपकबयन
गससए सवजननकयसडक जम
other websites
other links
खबरऔर भ
Heading H3
टकबजनस
सपरटस
लइफसटइल
ऑट
सपदकय
दनय
पलटकस
मनरजन
अनय
अधयतम