ndtv.in Keyword Density Checker
WORDS COUNT
1153
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
रग द बसत | 13 | 3.38% |
खसर लल दव | 10 | 2.60% |
लल दव क | 8 | 2.08% |
य गय ह | 5 | 1.30% |
पहल ई फलम | 5 | 1.30% |
ई फलम सक | 5 | 1.30% |
rang de basanti | 5 | 1.30% |
yadav rang de | 5 | 1.30% |
फलम य ऐस | 5 | 1.30% |
फलम रग द | 5 | 1.30% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
रग द | 13 | 2.25% |
द बसत | 13 | 2.25% |
भजपर फलम | 11 | 1.91% |
लल दव | 11 | 1.91% |
खसर लल | 10 | 1.73% |
दव क | 8 | 1.39% |
फलम क | 8 | 1.39% |
पहल ई | 6 | 1.04% |
क रग | 6 | 1.04% |
ह फलम | 6 | 1.04% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
क | 70 | 6.07% |
फलम | 30 | 2.60% |
ह | 27 | 2.34% |
स | 17 | 1.47% |
म | 16 | 1.39% |
रग | 15 | 1.30% |
य | 15 | 1.30% |
द | 14 | 1.21% |
भजपर | 13 | 1.13% |
बसत | 13 | 1.13% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
भजपरफलम नकयऐसकरनमजपहलकई फलम नकर सकखसरलल यदव करग दबसतनरचइतहस
Heading H2
खसरलल यदव कफलम रग दबसतनइतहस रच डलहkhesari lal yadav rang de basanti created history
इस फलम नवकरनमकर दखयहजइससपहलकई भभजपरफलम नहकर सकह
Heading H3
यह भपढटरडग नयज