navbharattimes.indiatimes.com Keyword Density Checker
WORDS COUNT
1325
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
क बचच क | 5 | 1.13% |
क शयत क | 4 | 0.91% |
रदलय उममदवर रजश | 4 | 0.91% |
उममदवर रजश कमर | 4 | 0.91% |
रजश कमर रशन | 4 | 0.91% |
दरद क शयत | 4 | 0.91% |
ट दरद क | 3 | 0.68% |
नह मल बचच | 3 | 0.68% |
बचच क ट | 3 | 0.68% |
सदर असपतल म | 3 | 0.68% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
बचच क | 12 | 1.81% |
क डकस | 7 | 1.06% |
परच क | 6 | 0.91% |
बतय क | 6 | 0.91% |
ऑपरशन क | 5 | 0.75% |
क शयत | 5 | 0.75% |
by election | 5 | 0.75% |
सल क | 5 | 0.75% |
क बचच | 5 | 0.75% |
बहर क | 5 | 0.75% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
क | 165 | 12.45% |
म | 45 | 3.40% |
ह | 32 | 2.42% |
य | 20 | 1.51% |
स | 15 | 1.13% |
थ | 14 | 1.06% |
बचच | 14 | 1.06% |
ल | 12 | 0.91% |
ऑपरशन | 12 | 0.91% |
डकस | 11 | 0.83% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
बद मसरजन बलsorryडकटर नबनबमरचर दयपट
जनपरममल
omg
Heading H2
पट दरद कशकयत कबद असपतल गई थपरचbihar health
अगललख
Heading H3
परजननडकटर पर लगए गभर आरपडकटर नपहलबतयथअपडकस
रकमडड खबर
हइलइटस
पतबलकरगकननकररवई