navbharattimes.indiatimes.com Keyword Density Checker
WORDS COUNT
1045
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
रजनत म आन | 6 | 1.72% |
एनट रम र | 4 | 1.15% |
क सपन क | 4 | 1.15% |
तमझग तर कषगम | 4 | 1.15% |
जत हसल क | 4 | 1.15% |
परज रजयम परट | 4 | 1.15% |
रजनत म कदम | 3 | 0.86% |
टर जय क | 3 | 0.86% |
बनई पलटकस म | 3 | 0.86% |
टर परट बनई | 3 | 0.86% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
रजनत म | 21 | 4.02% |
परट क | 10 | 1.91% |
पवन कलण | 9 | 1.72% |
धनसभ च | 7 | 1.34% |
कमल हसन | 7 | 1.34% |
म आन | 6 | 1.15% |
च म | 6 | 1.15% |
म ह | 6 | 1.15% |
क म | 5 | 0.96% |
म स | 5 | 0.96% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
क | 105 | 10.05% |
म | 62 | 5.93% |
ह | 36 | 3.44% |
परट | 28 | 2.68% |
रजनत | 24 | 2.30% |
स | 21 | 2.01% |
च | 14 | 1.34% |
बन | 13 | 1.24% |
थ | 12 | 1.15% |
जय | 11 | 1.05% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
पलटकस मकन हट कन फलपसउथ ककन एकटरनपरटबनई
nt रमरव सलकर पवन कलयण थलपतवजय तक
Heading H2
आधर कडपटसएम हपवन कलयणचरजवनबनई थपरजरजयम परट
कमल हसन ककसरहरजनतक एटर
जयललत4 बर बनसएम
एनटरमरव कएटरकस
3 बर सएम रहएमजआर
एकटर वजय करजनतमपरचड एटर
कन एकटरनपरटबनई
जयललत
south actors politics
पलटकस मकन हट कन फलप
कमल हसन
रजनतमआतआतरह गए रजनकत