namu.wiki Keyword Density Checker
WORDS COUNT
5009
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
00갱신중 00갱신중 00갱신중 | 120 | 7.19% |
갱신중 갱신중 갱신중 | 16 | 0.96% |
최근 변경 00갱신중 | 10 | 0.60% |
변경 00갱신중 00갱신중 | 10 | 0.60% |
00갱신중 00갱신중 최근 | 8 | 0.48% |
00갱신중 최근 변경 | 8 | 0.48% |
볼 수 있다 | 5 | 0.30% |
열이 많이 나는 | 4 | 0.24% |
알 수 있듯이 | 4 | 0.24% |
기울기의 반대 방향으로 | 4 | 0.24% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
00갱신중 00갱신중 | 130 | 5.19% |
수 있다 | 24 | 0.96% |
갱신중 갱신중 | 18 | 0.72% |
최근 변경 | 11 | 0.44% |
수 있는 | 10 | 0.40% |
변경 00갱신중 | 10 | 0.40% |
00갱신중 최근 | 8 | 0.32% |
열이 많이 | 8 | 0.32% |
볼 수 | 7 | 0.28% |
알 수 | 6 | 0.24% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
00갱신중 | 140 | 2.79% |
수 | 66 | 1.32% |
있다 | 56 | 1.12% |
있는 | 25 | 0.50% |
그 | 23 | 0.46% |
많이 | 21 | 0.42% |
한다 | 21 | 0.42% |
갱신중 | 20 | 0.40% |
학습 | 19 | 0.38% |
기계학습 | 19 | 0.38% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
기계학습Heading H2
필수과목선택과목
프로그래밍 언어
정의
알고리즘
응용 분야
대학
취업
창업에서의 기계학습
머신 러닝 소프트웨어
관련 문서
외부 링크
개요
Heading H3
앙상블 기반기하 기반
확률 기반
회귀기법
경사/기울기 하강법
학습 알고리즘
학습 종류에 따른 분류
복수전공 및 부전공