htr.kyobobook.co.kr Keyword Density Checker
WORDS COUNT
178
THREE WORDS KEYPHRASE
| Keyword | Frequency | Density |
|---|---|---|
| 아래방향 아이콘sdfsdfs세모 아래방향 | 3 | 5.06% |
| 아이콘sdfsdfs세모 아래방향 아이콘sdfsdfs | 3 | 5.06% |
| 일간 주간 월간 | 2 | 3.37% |
| 기프트 일간 베스트 | 2 | 3.37% |
| 아이콘더보기 플러스 아이콘 | 2 | 3.37% |
| 플러스 아이콘더보기 플러스 | 2 | 3.37% |
| 더보기더보기 플러스 아이콘더보기 | 2 | 3.37% |
| 아이콘 당첨자발표 더보기더보기 | 1 | 1.69% |
| 플러스 아이콘 당첨자발표 | 1 | 1.69% |
| 공지사항 더보기더보기 플러스 | 1 | 1.69% |
TWO WORDS KEYPHRASE
| Keyword | Frequency | Density |
|---|---|---|
| 아래방향 아이콘sdfsdfs | 3 | 3.37% |
| 아이콘sdfsdfs세모 아래방향 | 3 | 3.37% |
| 아래방향 아이콘sdfsdfs세모 | 3 | 3.37% |
| 일간 베스트 | 2 | 2.25% |
| 기프트 일간 | 2 | 2.25% |
| 일간 주간 | 2 | 2.25% |
| 플러스 아이콘더보기 | 2 | 2.25% |
| 아이콘더보기 플러스 | 2 | 2.25% |
| 더보기더보기 플러스 | 2 | 2.25% |
| 주간 월간 | 2 | 2.25% |
ONE WORD PHRASES
| Keyword | Frequency | Density |
|---|---|---|
| 아이콘 | 10 | 5.62% |
| 베스트 | 6 | 3.37% |
| 아래방향 | 6 | 3.37% |
| 기프트 | 4 | 2.25% |
| 일간 | 4 | 2.25% |
| 플러스 | 4 | 2.25% |
| 교보문고 | 3 | 1.69% |
| slash | 3 | 1.69% |
| 아이콘sdfsdfs세모 | 3 | 1.69% |
| 아이콘sdfsdfs | 3 | 1.69% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.