hindi.news18.com Keyword Density Checker
WORDS COUNT
802
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
चर लग क | 4 | 1.50% |
क रफतर स | 4 | 1.50% |
भग रह थ | 4 | 1.50% |
र भग रह | 4 | 1.50% |
अचनक घट ऐस | 3 | 1.12% |
यवक अचनक घट | 3 | 1.12% |
घट ऐस घटन | 3 | 1.12% |
बल जय भलथ | 3 | 1.12% |
लड शल मडय | 3 | 1.12% |
थ यवक अचनक | 3 | 1.12% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
रह थ | 12 | 2.99% |
स र | 6 | 1.50% |
क रफतर | 6 | 1.50% |
ल क | 5 | 1.25% |
थ यवक | 4 | 1.00% |
मत चह | 4 | 1.00% |
चर लग | 4 | 1.00% |
लग क | 4 | 1.00% |
म ल | 4 | 1.00% |
महल क | 4 | 1.00% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
क | 65 | 8.10% |
म | 29 | 3.62% |
ह | 25 | 3.12% |
स | 21 | 2.62% |
थ | 15 | 1.87% |
रह | 14 | 1.75% |
र | 12 | 1.50% |
लग | 9 | 1.12% |
ल | 9 | 1.12% |
यवक | 8 | 1.00% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
उतरकर बलजय भलनथ...मजर दख पलस कछटपसनअचनक घटऐसघटन
120 करफतर सकर भगरहथयवक
Heading H2
जसमएक महलकमत हगईगजरत कवडदरमहलकरत नशमधत दयवकन120 करफतर सकर चलतहए चर लगककचल दय
vadodara car accident
तजसमचर
आरपरकषत चरसयऔर नमत चहन गरफतर...और पढ