dsa.waw.pl Keyword Density Checker
WORDS COUNT
512
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
szeroki wachlarz usług | 3 | 1.76% |
rozwój zawodowy naszym | 2 | 1.17% |
zapewniamy rozwój zawodowy | 2 | 1.17% |
swoją karierę zawodową | 2 | 1.17% |
instytucji finansowych szeroki | 2 | 1.17% |
nogi patrz horyzont | 2 | 1.17% |
zawodowy naszym pracownikom | 2 | 1.17% |
klientów zapewniamy rozwój | 2 | 1.17% |
polskim rynku finansowym | 2 | 1.17% |
patrz nogi patrz | 2 | 1.17% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
rynku finansowym | 4 | 1.56% |
szeroki wachlarz | 3 | 1.17% |
wachlarz usług | 3 | 1.17% |
polskim rynku | 3 | 1.17% |
dsa liczbach | 3 | 1.17% |
witamy dsa | 3 | 1.17% |
usługi pośrednictwa | 3 | 1.17% |
dsa sp | 3 | 1.17% |
prezes zarządu | 3 | 1.17% |
to top | 2 | 0.78% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
usługi | 9 | 1.76% |
dsa | 8 | 1.56% |
rozwój | 7 | 1.37% |
to | 6 | 1.17% |
usług | 6 | 1.17% |
zarządu | 6 | 1.17% |
latach | 6 | 1.17% |
klientów | 5 | 0.98% |
doświadczenie | 5 | 0.98% |
rynku | 5 | 0.98% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
pośrednictwo finansoweoutsourcing
Heading H2
dsa w liczbachz tego jesteśmy dumni
nie patrz pod nogi patrz po horyzont
radosław gronet
paweł niemiec
nasze usługi
witamy w dsa
znajdujemy rozwiązania dla klientów
zapewniamy rozwój zawodowy naszym pracownikom