atonce.pl Keyword Density Checker
WORDS COUNT
1208
THREE WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
warto czytać książki | 5 | 1.24% |
dlaczego warto czytać | 4 | 0.99% |
popularnymi towarzyszami czytania | 3 | 0.75% |
czytać książki papierowe | 3 | 0.75% |
smartfony stają się | 3 | 0.75% |
stają się coraz | 3 | 0.75% |
się coraz bardziej | 3 | 0.75% |
bardziej popularnymi towarzyszami | 3 | 0.75% |
coraz bardziej popularnymi | 3 | 0.75% |
czytniki smartfony stają | 3 | 0.75% |
TWO WORDS KEYPHRASE
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
warto czytać | 5 | 0.83% |
czytać książki | 5 | 0.83% |
się coraz | 4 | 0.66% |
dlaczego warto | 4 | 0.66% |
papierowych książek | 4 | 0.66% |
książki papierowe | 4 | 0.66% |
smartfony stają | 3 | 0.50% |
stają się | 3 | 0.50% |
nasze mózgi | 3 | 0.50% |
korzyści płynące | 3 | 0.50% |
ONE WORD PHRASES
Keyword | Frequency | Density |
---|---|---|
sie | 32 | 2.65% |
ze | 13 | 1.08% |
nie | 13 | 1.08% |
czy | 13 | 1.08% |
książki | 12 | 0.99% |
jak | 12 | 0.99% |
książek | 8 | 0.66% |
czytanie | 8 | 0.66% |
tekstu | 8 | 0.66% |
wciąż | 7 | 0.58% |
This tool extracts most used keywords found inside the body of the webpage. Meta Keywords tag are removed from the keyword statistics. English stop-words are removed.
The following headings are splitted into sub-ones through punctuation. The sentences longer than 10 words are omitted. These are punctuation-free sentences.
Heading H1
dlaczego warto czytać książkiHeading H2
pomożemy ci w wydaniu książkiinterakcje z papierem
kod języka pisanego
heptyczne czytanie
dlaczego warto czytać książki papierowe
Heading H3
samotność w czasach zarazymoc e booków
dlaczego warto czytać książki
czyli jak zostałam redaktorką